Per favore assicurati di avere preso nota del numero impresso sul lucchetto.
Una volta annotato, invia una e-mail all'indirizzo info@samsonite.it, che provvederà a fornirti l'assistenza necessaria.
Come posso ordinare le parti di ricambio?Per favore prendi nota del codice del prodotto che trovi sul certificato di garanzia, all'interno del prodotto stesso.
Una volta annotato, invia una e-mail all'indirizzo info@samsonite.it, che provvederà a fornirti l'assistenza necessaria.
La tua combinazione a 3 cifre è ora impostata.
Nel caso tu non sia riuscito a impostare la combinazione ti consigliamo di recarti presso un Centro Assistenza Autorizzato. Per trovare il Centro Assistenza più vicino clicca qui.
Per favore rivolgiti ad un Centro Assistenza autorizzato per aprire il tuo lucchetto a combinazione. Per trovare il Centro Assistenza più vicino clicca qui.
Ti raccomandiamo di portare il tuo bagaglio presso un Centro Assistenza autorizzato, per poter avere tutta l'assistenza necessaria. clicca qui.
Il bagaglio da cabina deve presentare una lunghezza massima di 56 cm, una larghezza massima di 45 cm e una profondità massima di 25 cm. Queste dimensioni includono ruote, maniglie, tasche laterali, etc.
Nota: a seconda delle limitazioni sulle capacità degli aeromobili, alcune compagnie aeree applicano ulteriori restrizioni relative alle dimensioni e/o al peso del bagaglio. Samsonite non può essere ritenuta responsabile dell?applicazione di altri standard di check-in da parte delle compagnie aeree. Per favore documentati sulle restrizioni della compagnia aerea prima di partire.
(aggiornati al 2/04/2009)
| Compagnia aerea | Dimensioni massime | Peso massimo | |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 56 x 45 x 25 cm | 6 kg | |
| Aeroflot | 115 cm | 10 kg | |
| Aerolineas Argentinas | 56 x 45 x 25 | ||
| Aeromexico | 115 cm | 10 kg | |
| Air Canada | 23 x 40 x 55 cm | 10 kg | |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | |
| Air New Zeeland | 115 cm | 7 kg | |
| Alitalia | 55 x 25 x 35 cm | 5 kg | |
| All Nippon Airways | 115 cm | 10 kg | |
| American Airlines | 114 cm | 18 kg | |
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | |
| Bmi | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg | |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 6 kg | |
| Brussels Airlines | 50 x 35 x 20 cm | 6 kg | |
| Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | |
| Cebu Pacific | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg | |
| China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | |
| Continental | 130 cm India and UK: 114 cm | 18 kg | |
| Czech Airlines | 115 cm - 56 x 45 x 25 | 12 kg | |
| Delta Airlines | 114 cm - 56 x 35.5 x 23 | 18 kg | |
| Easy Jet | 55 x 40 x 20 cm | ||
| Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | |
| Iberia | 115 cm - 56 x 45 x 25 | 10 kg | |
| Japan Airlines | 115 cm | 10 kg | |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | |
| Korean Air | 115 cm - 55 x 40 x 20 | 12 kg | |
| LAN | 55 x 25 x 35 cm | 8 kg | |
| LOT | 115 cm: 55 x 40 x 20 | 6 kg | |
| Lufthansa | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | |
| Malaysia Airlines | 115 cm ? 56 x 36 x 23 | 5 kg | |
| Malev | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | |
| Martinair | 115 cm ? 40 x 25 x 50 | 10 kg | |
| Mexicana | 115 cm | 10 kg | |
| Northwest Airlines | 114 cm ? 23 x 35.5 x 56 | ||
| Olympic Airlines | 115 cm - 25 x 45 x 56 | 5 kg | |
| Philippine Airlines | 115 cm : 56 x 36 x 23 | 7 kg | |
| Qantas | 115 cm ? 56 x 36 x 23 | 7kg | |
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | |
| Scandinavian Airlines | 115 cm ? 23 x 40 x 55 | 8 kg | |
| Singapore Airlines | 115 cm ? 55 x 40 x 20 | 7 kg | |
| Swiss International Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | |
| TAM | 55 X 40 X 20 cm | 5 kg | |
| Tap Air Portugal | 115 cm ? 55 x 40 x 20 | 6 kg | |
| Thai Airways | 115 cm ? 56 x 46 x 25 | 7 kg | |
| Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg | |
| United Airlines | 114 cm ? 56 x 35.5 x 23 | ||
| Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
